快速温变测试研发摸底测试箱用于各种通讯产品、电子产品、光电产品、安防产品、电子元气件等工业产品提供可靠性环境温变试验、产品应力筛选等试验,同时通过此试验箱试验可提高产品的可靠性能,针对试验结果研发新品或进行产品质量的控制。快速温湿度变化试验箱与快速高低温湿度变化箱是航空、船舶、汽车、电子、家电、通讯、科研等领域的试验设备,考核和确定此类产品在进行温湿度变化快速变化环境试验后的参数及性能指标是否满足标准。
快速温变测试研发摸底测试箱的技术参数:
型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 内容积 | 温变速率 | 内箱尺寸 | 外箱尺寸 |
LQ-KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-10KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-5KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 5℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-5KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 5℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
备注:以上快速温湿度变化试验箱与快速高低温湿度变化箱尺寸及温度范围、温变速率等只是常规生产的型号,还有很多不同的温度范围,不同的温变速率及尺寸大小均可根据顾客的要求定制,只需一个电话,一条QQ信息或者微信语音通知柳沁公司的客服人员,即刻会有业务员为大家服务,免费提供详细的技术方案、报价方案、上门拜访或者接送到工厂做实际的考察,欢迎大家光临与咨询。