二次导线截面积(mm²) | 额定二次电流(A) | 互感器容量(VA) | 单程传输距离(m) |
1.5 | 5 | 2.5 | 4.2 |
1 | 106 | ||
2.5 | 5 | 5 | 14.2 |
1 | 355 | ||
4 | 5 | 10 | 45 |
1 | 1136 | ||
0.2 | 0.02 | 0.2 | 2840 |
型号 | 规格 | 价格 | 型号 | 规格 | 价格 |
30I | 200/5A以下 | 40 | 30I | 100/1A以下 | 70 |
250/5A | 41 | 150/1A | 75 | ||
300/5A | 42 | 200/1A | 80 | ||
400/5A | 50 | 300/1A | 89 | ||
450/5A | 55 | 400/1A | 96 | ||
500/5A | 60 | 500/1A | 113 | ||
40I | 200/5A以下 | 50 | 40I | 100/1A以下 | 76 |
250/5A | 54 | 150/1A | 92 | ||
300/5A | 56 | 200/1A | 116 | ||
400/5A | 57 | 250/1A | 128 | ||
450/5A | 63 | 300/1A | 139 | ||
500/5A | 65 | 400/1A | 148 | ||
600/5A | 66 | 500/1A | 158 | ||
750/5A | 68 | 600/1A | 167 | ||
800/5A | 71 | 800/1A | 181 | ||
1000/5A | 76 | 1000/1A | 205 | ||
60I | 100/5A以下 | 82 | 60I | 100/1A以下 | 91 |
150-350/5A | 63 | 150/1A | 104 | ||
400/5A | 65 | 200/1A | 128 | ||
450/5A | 69 | 250/1A | 139 | ||
500/5A | 71 | 300/1A | 151 | ||
600/5A | 74 | 400/1A | 174 | ||
700/5A | 80 | 500/1A | 188 | ||
750/5A | 82 | 600/1A | 195 | ||
800/5A | 84 | 800/1A | 208 | ||
1000/5A | 97 | 1000/1A | 218 | ||
1200/5A | 110 | 1200/1A | 227 | ||
1500/5A | 147 | 1500/1A | 239 | ||
2000/5A | 177 | 2000/1A | 271 | ||
2500/5A | 195 | 2500/1A | 302 | ||
80I | 250/5A以下 | 103 | 80I | 300/1A以下 | 227 |
300-500/5A | 89 | 400/1A | 198 | ||
600/5A | 91 | 500/1A | 221 | ||
700-750/5A | 100 | 600/1A | 233 | ||
800/5A | 107 | 800/1A | 245 | ||
1000/5A | 123 | 1000/1A | 255 | ||
1200/5A | 141 | 1200/1A | 260 | ||
1500/5A | 158 | 1500/1A | 269 | ||
2000/5A | 181 | 2000/1A | 282 | ||
2500/5A | 205 | 2500/1A | 302 | ||
3000/5A | 229 | 3000/1A | 332 |
型号 | 规格 | 价格 | 型号 | 规格 | 价格 |
S-30I | 5/5A/20mA | 221 | S-30I | 5/1A/20mA | 268 |
10/5A/20mA | 221 | 10/1A/20mA | 268 | ||
15/5A/20mA | 221 | 15/1A/20mA | 268 | ||
20/5A/20mA | 221 | 20/1A/20mA | 268 | ||
25/5A/20mA | 221 | 25/1A/20mA | 268 | ||
30/5A/20mA | 221 | 30/1A/20mA | 268 | ||
40/5A/20mA | 221 | 40/1A/20mA | 268 | ||
50/5A/20mA | 221 | 50/1A/20mA | 268 | ||
60/5A/20mA | 221 | 60/1A/20mA | 268 | ||
75/5A/20mA | 221 | 75/1A/20mA | 268 | ||
80/5A/20mA | 221 | 80/1A/20mA | 268 | ||
100/5A/20mA | 221 | 100/1A/20mA | 268 | ||
150/5A/20mA | 257 | 150/1A/20mA | 315 | ||
200/5A/20mA | 278 | 200/1A/20mA | 336 | ||
S-40I | 200/5A/20mA | 305 | S-40I | 200/1A/20mA | 368 |
250/5A/20mA | 305 | 250/1A/20mA | 368 | ||
300/5A/20mA | 326 | 300/1A/20mA | 389 | ||
400/5A/20mA | 326 | 400/1A/20mA | 389 | ||
500/5A/20mA | 368 | 500/1A/20mA | 441 | ||
600/5A/20mA | 368 | 600/1A/20mA | 441 | ||
S-50II | 600/5A/20mA | 441 | S-50II | 600/1A/20mA | 525 |
750/5A/20mA | 441 | 750/1A/20mA | 525 | ||
800/5A/20mA | 441 | 800/1A/20mA | 525 | ||
1000/5A/20mA | 473 | 1000/1A/20mA | 567 | ||
1200/5A/20mA | 473 | 1200/1A/20mA | 567 | ||
1250/5A/20mA | 473 | 1250/1A/20mA | 567 | ||
S-60II | 300/5A/20mA | 336 | S-60II | 300/1A/20mA | 399 |
400/5A/20mA | 336 | 400/1A/20mA | 399 | ||
500/5A/20mA | 378 | 500/1A/20mA | 452 | ||
600/5A/20mA | 378 | 600/1A/20mA | 452 | ||
750/5A/20mA | 441 | 750/1A/20mA | 536 | ||
800/5A/20mA | 441 | 800/1A/20mA | 536 | ||
1000/5A/20mA | 483 | 1000/1A/20mA | 588 | ||
1200/5A/20mA | 504 | 1200/1A/20mA | 609 | ||
1250/5A/20mA | 504 | 1250/1A/20mA | 609 | ||
1500/5A/20mA | 536 | 1500/1A/20mA | 641 | ||
2000/5A/20mA | 609 | 2000/1A/20mA | 725 |
型号 | 规格 | 价格 | 型号 | 规格 | 价格 |
K-30×20 | 100-400 | 350 | K-120×80 | 500-1500 | 750 |
K-80×50 | 250-1000 | 450 | K-160×80 | 1000-5000 | 900 |
K-80×80 | 250-1000 | 600 | | | |
本信息来源于网络,不代表本站观点
网友评论 | 点击查看网友评论>>>> |