罗威邦AF360微电脑赛波特Saybolt色度分析仪
技术参数:
测量范围 | -16 to +30 Saybolt |
解析度 | 1 Saybolt |
重现性 | ±1 Saybolt |
样品温度 | 样品温度≤80°C |
光学系统 | LED白光灯,三色检光器;二比色视场 |
屏幕显示 | 3.5英寸24位全彩触摸屏;三个触摸式按键 |
数据管理 | 存储20,000 个测量数据;USB数据接口 |
光程设置 | 50mm【AF352101 塑料比色皿】,推荐使用W100系列光学比色皿 |
菜单语言 | 英语,中文,法语,德语,意大利语,葡萄牙语,俄语,西班牙语,日语 |
电源模式 | 4×1.5V AAA高品质电池或者USB电源接口 |
尺寸重量 | 主机尺寸:106x57x210mm,主机重量:390g |
国际标准 | ASTM D156, ASTM D6045 |
应用领域 | 应用于石油和石蜡等行业 |
罗威邦AF360微电脑赛波特Saybolt色度分析仪,苏州赛力威代理产品有近红外/中红外/远红外光谱仪,傅立叶变换红外光谱仪,原子吸收光谱仪,荧光分光光度计,紫外/可见光分光光度计,电感耦合等离子体质谱仪,电感耦合等离子体发射光谱仪,液相色谱,气相色谱/质谱联用仪,三重四极杆液质联用仪,离子色谱仪,x射线衍射仪,酶标仪,自动电位滴定仪,水质分析仪,欢迎来电详询。